Символічна Дошка пошани – чотирнадцятий щорічник у столичному регіоні.
Воротарі | Праві напівоборонці |
1. Сергій ПОГОРІЛИЙ (Штурм) | 1. Олег ЛИГА (Полісся) |
2. Максим Татаренко (Дружба) | 2. Андрій Порохня (Дружба) |
3. Роман Пазенко (Полісся) | 3. Дмитро Березка (Штурм) |
Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
1. Максим КУБА (Дружба) | 1. Максим ГОЛОВКО (Дружба) |
2. Віталій Ємельянов (Сокіл) | 2. Артем Недоля (Дружба) |
3. Максим Семидочний (Арсенал-Київ) | 3. Артем Рогульчик (Денгофф) |
Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
1. Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ (Штурм) | 1. Роман МАЧУЛЕНКО (Дружба) |
2. Кирило Козлов (Дружба) | 2. Сергій Шевчук (Штурм) |
3. Анатолій Фурсенко (Сокіл) | 3. Артур Марійко (Денгофф) |
Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
1. Владислав ЮЗЕФОВИЧ (Дружба) | 1. Артем ГРИЩЕНКО (Дружба) |
2. Анатолій Чорномаз (Полісся) | 2. Дмитро Тимко (Полісся) |
3. Крістіан Турку (Білгород) | 3. Богдан Рубльов (Штурм) |
Ліві оборонці | Другі нападники |
1. Артем КОЗЛОВ (Дружба) | 1. Ігор СІКОРСЬКИЙ (Штурм) |
2. Роман Помазан (Штурм | 2. Гліб Венгер (Баварія) |
3. Назарій Шевченко (Баварія) | 3. Дмитро Бороденко (Дружба) |
Опорні напівоборонці | Тренери |
1. Тимофій ЛИСТОПАД (Дружба) | 1. Дмитро ЧИРИКАЛ (Дружба) |
2. Сергій Максимець (Полісся) | 2. Володимир Бондаренко (Штурм) |
3. Дмитро Васильєв (Сокіл) | 3. Ярослав Климчук (Полісся) |
Клубне представництво
1. Дружба | 12 (7-4-1) | 5. Баварія | 2 (0-1-1) |
2. Штурм | 7 (3-2-2) | 6. Денгофф | 2 (0-0-2) |
3. Полісся | 5 (1-3-1) | 7. Арсенал-Київ | 1 (0-0-1) |
4. Сокіл | 3 (0-1-2) | 8. Білгород | 1 (0-0-1) |