Символічна Дошка пошани — п’ятнадцятий щорічник Київщини футбольної.
Воротарі | Праві напівоборонці |
1. Роман ПАЗЕНКО (Полісся) | 1. Сергій ШЕВЧУК (Штурм) |
2. Георгій Копаліані (ФК Лісне) | 2. Вадим Журавель (Штурм) |
3. Сергій Погорілий (Штурм) | 3. Дмитро Мельничук (Денгофф) |
Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
1. Владислав ШУЛИПА (Денгофф) | 1. Євген МИКОЛАЮК (Денгофф) |
2. Андрій Нестеренко (Штурм) | 2. Олександр Савчук (Полісся) |
3. Сергій Овчинников (Білгород) | 3. Кирило Маркітан (Мрія) |
Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
1. В’ячеслав ВДОВИКА (Денгофф) | 1. Олег ЧОБОТАР (Полісся) |
2. Руслан Березанський (Зміна-Оболонь) | 2. Олексій Бриженко (Штурм) |
3. Євген Костенко (Партизан) | 3. Олександр Морозюк (Зміна) |
Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
1. Олександр КЛИМЧУК (Полісся) | 1. Ігор СІКОРСЬКИЙ (Полісся) |
2. Олексій Яковенко (ФК Лісне) | 2. Денис Хруль (Штурм) |
3. Дмитро Панченко (Сокіл) | 3. Богдан Андрухів (Ніка) |
Ліві оборонці | Другі нападники |
1. Денис ВАСИЛЬЧЕНКО (ФК Лісне) | 1. Андрій ДАРДА (Денгофф) |
2. Ілля Лящук (Штурм) | 2. Владислав Жавко (Мрія) |
3. Гліб Гарбар (Ніка) | 3. Дмитро Грищенко (ФК Лісне) |
Опорні напівоборонці | Тренер року |
1. Іван ГРЕБЕНЮК (Денгофф) | Володимир БОНДАРЕНКО (Штурм) |
2. Сергій Максимець (Полісся)
3. Петро Савчук (Полісся) |
удостоєний іменного призу Віктора Жиліна – вперше в історії |
Клубне представництво
1. Полісся | 7 (4-2-1) | 7. Зміна-Оболонь | 1 (0-1-0) |
2. Штурм | 7 (1-5-1) | 8. Білгород | 1 (0-0-1) |
3. Денгофф | 6 (5-0-1) | 9. Зміна | 1 (0-0-1) |
4. ФК Лісне | 4 (1-2-1) | 10. Партизан | 1 (0-0-1) |
5. Мрія | 2 (0-1-1) | 11. Сокіл | 1 (0-0-1) |
6. Ніка | 2 (0-0-2) |