Вища ліга. Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дружба (Мирівка) | 22 | 20 | 1 | 1 | 79 | 11 | 68 | 61 |
| 2 | Штурм (Іванків) | 22 | 19 | 1 | 2 | 66 | 4 | 62 | 58 |
| 3 | Полісся Ставки | 22 | 15 | 2 | 5 | 51 | 19 | 32 | 47 |
| 4 | Денгофф (Денихівка) | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 28 | 29 | 44 |
| 5 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 22 | 11 | 1 | 10 | 37 | 34 | 3 | 34 |
| 6 | Баварія (Кожанка) | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 38 | 16 | 33 |
| 7 | СК Білгород | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 37 | -6 | 27 |
| 8 | Арсенал-Київ | 22 | 8 | 1 | 13 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 9 | СК Гатне | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 59 | -27 | 23 |
| 10 | Партизан (Кодра) | 22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 53 | -19 | 19 |
| 11 | Зоря Миронівщини | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 83 | -61 | 11 |
| 12 | Ніка-U19 (Київ) | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | 102 | -86 | 4 |











