Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денгофф (Денихівка) | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 5 | 38 | 26 |
| 2 | Титан (Київ) | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 24 |
| 3 | ФК Калинівка | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 23 |
| 4 | ФК Буча Фортуна | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 | 23 |
| 5 | Полісся Ставки | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 22 |
| 6 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 7 | Олімп (Дмитрівка) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| 8 | Партизан (Кодра) | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 13 |
| 9 | Юр'їв (Біла Церква) | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 10 | СК Білгород | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 39 | -16 | 10 |
| 11 | КНУБА (Київ) | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 12 | Колос (Лосятин) | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 59 | -53 | 0 |











