Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денгофф (Денихівка) | 22 | 16 | 5 | 1 | 64 | 11 | 53 | 53 |
| 2 | Титан (Київ) | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 24 | 18 | 52 |
| 3 | ФК Буча Фортуна | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 12 | 31 | 48 |
| 4 | ФК Калинівка | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 | 48 |
| 5 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 32 | 2 | 32 |
| 6 | Партизан (Кодра) | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | 30 |
| 7 | Юр'їв (Біла Церква) | 22 | 9 | 2 | 11 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 8 | Олімп (Дмитрівка) | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 29 |
| 9 | Полісся Ставки | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 6 | 18 | 25 |
| 10 | КНУБА (Київ) | 22 | 5 | 2 | 15 | 11 | 35 | -24 | 17 |
| 11 | СК Білгород | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 46 | -22 | 10 |
| 12 | Колос (Лосятин) | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 71 | -64 | 0 |











