Група «А»
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся-2 (Житомир) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | ФК Буча Фортуна | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Олімпія (Савинці) | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 4 | Колос-Ю19 (Ковалівка) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 5 | Оболонь-Ю19 (Київ) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 6 | Локомотив-Ю19 (Київ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |





