Група «Б»
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колос-2 (Ковалівка) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 |
| 2 | Шахтар-Ю17 (Донецьк) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 3 | СК Чайка (П.Борщагівка) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 3 | Титан (Київ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | Полісся-Ю19 (Житомир) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 6 | ЛНЗ-Ю19 (Черкаси) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |





