Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полісся Ставки | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 15 |
| 2 | Денгофф (Денихівка) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 3 | СК Білгород | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Шахтар-U18 (Донецьк) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| 5 | ФК Лісне | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | Меркурій-КНТЕУ (Київ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 6 |
| 7 | Колос-U17 (Ковалівка) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |






