Вища ліга 2010-11 Регіон “Північ”
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центр Спорту – Фаворит-2 U-11 (Бориспіль) | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 27 |
| 2 | Центр Спорту – Фаворит U-11 (Бориспіль) | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 8 | 62 | 25 |
| 3 | ДЮСШ U-11 (Яготин) | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 17 | 28 | 22 |
| 4 | ДЮСШ U-11 (Переяслав) | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 13 | 30 | 21 |
| 5 | СК Бориспіль-Спорт ДЮСШ U-11 (Бориспіль) | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 21 |
| 6 | Матадор U-11 (Переяслав) | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 17 | 18 | 18 |
| 7 | ДЮСШ-Борисфен U-11 (Бориспіль) | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 53 | -33 | 12 |
| 8 | Дружба U-11 (Березань) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 48 | -36 | 8 |
| 9 | КДЮСШ U-11 (Славутич) | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 7 |
| 10 | ДЮСШ U-11 (Баришівка) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 46 | -35 | 4 |
| 11 | ДЮФК Прометей U-11 (Чубинське) | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 43 | -35 | 0 |




