Позначка: Реєстр
Сумарні показники учасників 89-го сезону за всі часи.
Тут немає результатів стартового туру нинішнього сезону — так легше відстежувати літописний перебіг подій молодим симпатикам народної гри. Ситуативним лідером історичного реєстру залишається «Сокіл» з Михайлівки-Рубежівки, якого прагне наздогнати денихівський «Денгофф» — зверніть увагу.
команда | О | М | В | Н | П | М | найвлучніший |
1. СОКІЛ | 316 | 216 | 93 | 37 | 86 | 376-328 | Е.Окодува-41 |
2. ДЕНГОФФ | 256 | 140 | 80 | 16 | 44 | 380-227 | А.Марійко-51 |
3. БІЛГОРОД | 108 | 72 | 33 | 9 | 30 | 143-121 | Р.Кулинський-17 |
4. ПОЛІССЯ | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 139-34 | І.Сікорський-21 |
5. КАЛИНІВКА | 100 | 72 | 29 | 13 | 30 | 109-128 | С.Кушка-18 |
6. КОМАНДА БМТГ | 63 | 71 | 17 | 12 | 42 | 98-164 | В.Шегда-9 |
7. ЛІСНЕ | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 70-24 | Д.Грищенко-11 |
8. СОФІЯ | 46 | 48 | 12 | 10 | 26 | 60-101 | А.Охременко-9 |
9. ПАРТИЗАН | 41 | 46 | 13 | 2 | 31 | 67-110 | В.Хоменко-7 |
10. МРІЯ | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 45-41 | В.Жавко, К.Маркітан-по 9 |
11. ОЛІМП | — | — | — | — | — | — | — |
12. ВИШНЯ | — | — | — | — | — | — | — |
П’ятнадцять учасників, тридцять сім зустрічей, сто сорок п’ять забитих м’ячів.
№ | Команди | І | В | Н | П | М | Найвлучніші | Тренер |
1. | ЧАЙКА (П. Борщагівка) | 7 | 4 | 3 | 0 | 18-5 | А. Бартошук, О.Лига – 4 | Д. Хомутов |
2. | Дружба (Мирівка) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-4 | Т.Листопад, Р.Мачуленко – 2 | Д. Чирикал |
3. | Лівий Берег (Київ) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-3 | Г.Літюк, А.Стрижак, О.Чичиков – 2 | А. Бузник |
4. | ВАФП (Збірна) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-11 | О.Литовченко – 4 | В. Богодєлов |
5. | Штурм (Іванків) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | Б.Рубльов – 4 | М. Трусевич |
6. | Нива (Бузова) | 5 | 3 | 2 | 0 | 23-3 | В.Тименко – 6 | С. Карпенко |
7. | Олімпія (Савинці) | 5 | 2 | 2 | 1 | 23-6 | І.Анвулі – 4 | О. Безуглий |
8. | Колос-U19 (Ковалівка) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 5 х 1 гол | О. Поздєєв |
9. | Рубікон (Київ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 х 1 гол | В. Курята |
10. | Полісся (Ставки) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | С.Двалі – 2 | С. Ковалець |
11. | АФ СК Київ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 5 х 1 гол | В. Нивинський |
12. | Олімпік (Кропивницький) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-31 | Емануель – 4 | Ю. Кєвліч |
13. | Локомотив (Київ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 2 х 1 гол | О. Турчин |
14. | Софія (Софіївська Борщагівка) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-20 | 3 х 1 гол | С. Шугайло |
15. | Ніка-U19 (Київ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-27 | Д.Власенко – 2 | М. Демський |
Основний реєстр вищолігових бомбардирів.
1. Іван СОМОВ | 25 |
2. Сергій Третяк | 22 |
3. Тимофій Листопад | 13 |
4-5. Олександр Бондаренко, Адама Сек | 11 |
6-9. Максим Головко, Павло Дацюк, Євген Миколаюк, Сергій Шевчук | 10 |
10-11. Андрій Головатенко, Ігор Краснопір | 9 |
12-15. Максим Ломако, Нівальдо Родригес, Сергій Рожок, Ігор Сікорський | 8 |
16-20. Ігор Бровко, Ігор Кострома, Вячеслав Півень, Олександр Шарило, Вячеслав Шевченко | 7 |
21-26. Костянтин Захарченко, Олександр Здебський, Андрій Ключик, Роман Мачуленко, Артем Рогульчик, Олег Шокун | 6 |
27-35. Крістіан Афуваре, Максим Гида, Артем Грищенко, Дмитро Грищенко, Андрій Зозуля, Артем Недоля, Ігор Нечай, Олександр Панічев, Василь Продан | 5 |
36-54. Ігор Байдалук, Дмитро Васильєв, Денис Васильченко, Вячеслав Вдовика, Дмитро Возний, Роман Воробей, Владислав Іващик, Василь Коропецький, Анатолій Кучинський, Олег Кривда, Віктор Мельник, Артем Охременко, Богдан Рубльов, Олександр Стеценко, Олександр Сухенко, Вадим Счастливцев, Роман Ткаченко, Ярослав Шалон, Владислав Юзефович | 4 |
55-80. Євген Берсан, Денис Бикович, Олександр Боровик, Андрій Васянович, Олександр Гмизін, Олександр Гончарук, Дмитро Димнич, Олександр Калінін, Артур Купрій, Андрій Лановенко, Олександр Лебединець, Дмитро Масальов, Олег Мииколайчук, Владислав Музика, Сайлос Обулор, Ігор Павленко, Олександр Петрук, Дмитро Пономаренко, Дмитро Пуди, Володимир Самбурський, Олександр Сіренко, Денис Скепський, Олег Ставничий, Анатолій Таран, Артем Тищенко, Богдан Трушенко | 3 |
81-112. Дмитро Баранов, Денис Васильєв, Андрій Вдовіченков, Олег Гончаренко, Михайло Давидовський, Дмитро Євдокимчик, Дмитро Єрмак, Сергій Зуєвич, Володимир Колодяжний, Антоній Кравченко, Сергій Кушка, Євген Кушнір, Джошуа Лагі, Максим Лещенко, Артур Марійко, Юрій Мординський, Давід Мотеваллі – Хіаві, Джошуа Ндакуку, Вячеслав Панфілов, Дмитро Панченко, Артем Постоловський, Юрій Правук, Дмитро Проневич, Олексій Ремезовський, Володимир Рибцов, Антон Рудика, Тимур Рустамов, Олександр Скороход, Амара Соума, Юрій Степанюк, Олексій Чернишов | 2 |
113-196. Денис Балацький, Віктор Бачинський, Микола Бойко, Максим Боровець, Олександр Бугаєнко, Тимофій Буханович, Ярослав Валах, Максим Вінниченко, Данило Вознесенський, Ярослав Гаврилюк, Дмитро Галич, Назар Гаркуша, Роман Гойнік, Деко, Іван Дероган, Олександр Долгоп’ятов, Сергій Долженко, Владислав Дорошенко, Ілля Завалєй, Дмитро Загалевич, Юрій Загородній, Ярослав Захаревич, Олег Здановський, Владислав Іщенко, Нодар Кацитадзе, Харис Кемфор, Семен Ключик, Владислав Коба, Костянтин Котов, Сергій Кошляк, Артем Криворучко, Дмитро Кульгук, Артем Лагойко, Дмитро Лактіонов, Максим Легута, Дмитро Литвиненко, Богдан Литвишко, Олексій Литовченко, Артем Магаляс, Денис Мехед, Вячеслав Міськов, Євген Морозенко, Дмитро Морочило, Павло Нагорний, Богдан Олійник, Назар Олійник, Назар Олішанський, Владислав Орлюк, Роман Підорін, Ярослав Піскун, Валентин Петрина, Володимир Погрібний, Назар Приступа, Євген Приходько, Назар Приходько, Олександр Пустовіт, Євген Радченко, Руслан Редчиц, Шохяхон Саідкарімов, Юрій Сапоненко, Дмитро Сахно, Денис Ситнік, Олексій Сичевський, Михайло Сітяшенко, Владислав Скала, Сергій Скаскевич, Іван Скляренко, Владислав Сокол, Ярослав Сокол, Євген Солонина, Владислав Сотник, Анатолій Сошенський, Віталій Старцев, Руслан Стужний, Денис Ткаченко, Анатолій Фурсенко, Дмитро Ходирєв, Андрій Хомин, Андрій Чепурний, Роман Черних, Анатолій Черномаз, Артем Шаповаленко, Артем Шевчук, Сергій Шевчук – II. | 1 |
16 самострілів: Максим Лещенко – 2, Андрій Бєгунов, Ярослав Гаврилюк, Олег Дмитренко, Олександр Касьяненко, Олексій Кравченко, Олег Леонідов, Олексій Мілютін, Владислав Музика, Сергій Пономаренко, Юрій Степанюк, Денис Толебаєв, Крістіан Турку, Сергій Цап, Олександр Шома. |
Головний приз традиційного турніру безпосередньо розіграли команди Київщини.
№ | Команди | І | В | Н | П | М | Найвлучніші | Тренери |
1. | НИВА (Бузова) | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-6 | Є. Миколаюк, І.Сомов – по 5 | М. Мартиненко |
2. | Денгофф (Денихівка) | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-10 | І. Бровко, К. Захарченко, Є. Солонина – по 2 | О. Собкович |
3. | Будівельник (Лисичанськ) | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-9 | С. Гура, О. Породько – по 3 | С. Марканич |
4. | Лівий Берег (Київ) | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-8 | О. Акименко – 3 | А. Бузник |
5. | Джуніорс (Шпитьки) | 5 | 4 | 0 | 1 | 30-6 | С. Шевчук – 5 | М. Трусевич |
6. | Полісся (Ставки) | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-7 | Д. Балацький – 10 | С. Карпенко |
7. | Кудрівка (Ірпінь) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-7 | Є. Радченко – 4 | О. Протченко |
8. | Колос (Пустоварівка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 | О. Бугаєнко – 3 | О. Кривошеєв |
9. | Межигір’я (Нові Петрівці) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | Я. Бринський, А. Сахно – по 2 | С. Солдатов |
10. | Дружба (Мирівка) | 5 | 2 | 2 | 1 | 20-9 | Т. Листопад, В. Сотник – по 4 | Д. Чирикал |
11. | Меркурій–КНТЕУ (Київ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-17 | Є. Зубрин – 2 | О. Яценко |
12. | Полісся-2 (Ставки) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | В. Поляков – 3 | О. Целованський |
13. | Юніор (Макарів) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | В. Петрушенко, Н. Приступа, Я. Шалон – по 1 | В. Білоконь |
14. | Городок-1998 (Васильків) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | В. Старцев – 2 | Ю. Лень |
15. | Єдність (Київ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-17 | М. Ващук – 3 | А. Конюшенко |
16. | Вертикаль-Обухів (Обухів) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-12 | 5 х 1 гол | О. Ніколайчук |
17. | КОДЮСШ–U17 (Щасливе) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-21 | Є.Обушний, Д. Ярмак – по 1 | С. Карпенко |
18. | Вікторія (Київ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-46 | О. Васьков – 2 | К. Бабич |
П’ятнадцять учасників з Києва, Київської, Житомирської та Луганської областей.
№ | Команди | І | В | Н | П | М | Найвлучніші | Тренер |
1. | ЛІВИЙ БЕРЕГ (Київ) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-2 | Т. Велієв – 4 | А.Бузник |
2. | Нива (Бузова) | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-5 | Є.Миколаюк, І.Сомов – по 4 | М.Мартиненко |
3. | Дружба (Мирівка) | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | М.Куба, О.Шарило – по 2 |
Д.Чирикал |
4. | Денгофф (Денихівка) | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-10 | К.Захарченко – 3 | О.Собкович |
5. | Джуніорс (Шпитьки) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-6 | О.Бондаренко, І. Нечай – по 3 | М.Трусевич |
6. | Кудрівка (Ірпінь) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-5 | А.Грищенко – 3 | О.Бабор |
7. | Оболонь-2 (Київ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-2 | С. Василенко – 3 | О.Антоненко |
8. | Ронін (Лісне) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | І.Дероган – 3 | С.Живий |
9. | Нива-2 (Бузова) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | В.Коба – 3 | В.Ємельянов |
10. | Будівельник (Лисичанськ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | І.Власов – 2 | С.Марканич |
11. | Меркурій–КНТЕУ (Київ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-17 | В.Василенко, Д.Хруль – по 2 | О.Яценко |
12. | Полісся (Ставки) | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | 7 по 1 голу | С.Карпенко |
13. | Єдність (Київ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 2 по 1 голу | А.Конюшенко |
14. | Авангард (Бзів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 3 по 1 голу | А.Товт |
15. | Колос–U17 (Ковалівка) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-29 | 3 по 1 голу | Р.Романюк |