Вища ліга. Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива (Бузова) | 26 | 22 | 3 | 1 | 77 | 11 | 66 | 69 |
| 2 | Денгофф (Денихівка) | 26 | 20 | 2 | 4 | 84 | 31 | 53 | 62 |
| 3 | Дружба (Мирівка) | 26 | 19 | 3 | 4 | 73 | 20 | 53 | 60 |
| 4 | Джуніорс (Шпитьки) | 26 | 17 | 5 | 4 | 75 | 28 | 47 | 56 |
| 5 | Кудрівка (Ірпінь) | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 29 | 13 | 45 |
| 6 | Колос (Пустоварівка) | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 36 |
| 7 | ФК Калинівка | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 8 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 31 |
| 9 | Юніор (Макарів) | 26 | 8 | 1 | 17 | 29 | 77 | -48 | 25 |
| 10 | Межигір'я (Н.Петрівці) | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 59 | -28 | 24 |
| 11 | Ронін (Лісне) | 26 | 6 | 5 | 15 | 28 | 45 | -17 | 23 |
| 12 | Софія (С.Борщагівка) | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | 49 | -23 | 22 |
| 13 | Динамо (Фастів) | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 78 | -59 | 15 |
| 14 | Городок-1998 | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 72 | -49 | 11 |













