Вища ліга. Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штурм (Іванків) | 24 | 19 | 4 | 1 | 77 | 19 | 58 | 61 |
| 2 | Полісся Ставки | 24 | 18 | 5 | 1 | 88 | 15 | 73 | 59 |
| 3 | Денгофф (Денихівка) | 24 | 17 | 5 | 2 | 85 | 19 | 66 | 56 |
| 4 | ФК Лісне | 24 | 17 | 3 | 4 | 70 | 24 | 46 | 54 |
| 5 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 32 | 9 | 38 |
| 6 | Мрія (Гостомель) | 24 | 10 | 7 | 7 | 45 | 41 | 4 | 37 |
| 7 | Ніка-U19 (Київ) | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 42 | 3 | 35 |
| 8 | СК Білгород | 24 | 8 | 4 | 12 | 46 | 47 | -1 | 28 |
| 9 | Юр'їв (Біла Церква) | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 46 | -7 | 25 |
| 10 | Партизан (Кодра) | 24 | 7 | 1 | 16 | 33 | 57 | -24 | 22 |
| 11 | Зміна-Оболонь (Київ) | 24 | 5 | 5 | 14 | 28 | 53 | -25 | 20 |
| 12 | Зоря Миронівщини | 24 | 0 | 4 | 20 | 22 | 94 | -72 | 4 |
| 13 | ЮКСА-2 (Тарасівка) | 24 | 0 | 2 | 22 | 12 | 142 | -130 | 2 |












