Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Лісне | 22 | 19 | 1 | 2 | 88 | 10 | 78 | 58 |
| 2 | ФК Калинівка | 22 | 19 | 1 | 2 | 76 | 30 | 46 | 58 |
| 3 | Денгофф (Денихівка) | 22 | 19 | 0 | 3 | 82 | 17 | 65 | 57 |
| 4 | Полісся Ставки | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 25 | 43 | 49 |
| 5 | Сокіл (М.-Рубежівка) | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 40 | -13 | 28 |
| 6 | Олімп (Дмитрівка) | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 38 | -7 | 27 |
| 7 | Мрія (Гостомель) | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 56 | -27 | 19 |
| 8 | Партизан (Кодра) | 22 | 4 | 7 | 11 | 26 | 54 | -28 | 19 |
| 9 | СК Білгород | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 56 | -22 | 17 |
| 10 | Вишня (Вишневе) | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 67 | -47 | 17 |
| 11 | Софія (С.Борщагівка) | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 69 | -44 | 16 |
| 12 | Юр'їв (Біла Церква) | 22 | 2 | 5 | 15 | 27 | 71 | -44 | 11 |











