Група «В»
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлет (Київ) | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 |
| 2 | Ніка-U19 (Київ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 3 | КНУБА (Київ) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Карбон (Черкаси) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 5 | Полісся Ставки | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 6 | Збірна студентів України | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 0 |





