Турнірна таблиця
| № | Команда | I | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар-Ю17 (Донецьк) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 |
| 2 | Колос-Ю19 (Ковалівка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| 3 | Партизан (Кодра) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 4 | СК Коростень/Агро-Нива | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 5 | ФК Калинівка | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| 5 | Молодь-Ю19 (Полтава) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 3 |





