Позначка: 33 найкращі

Символічна Дошка пошани за підсумками турнірного року.
| Воротарі | Праві напівоборонці |
| 1. Роман ПАЗЕНКО (Лісне) | 1. Роман МАЧУЛЕНКО (Денгофф) |
| 2. Ігор Рум’янцев (Денгофф) | 2. Олег Лига (Лісне) |
| 3. Дмитро Іванов (Полісся-Калинівка) | 3. Дмитро Євдокимчик (Калинівка) |
| Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
| 1. Владислав ШУЛИПА (Денгофф) | 1. Олександр КАЛІНІН (Лісне) |
| 2. Максим Куба (Лісне) | 2. Іван Гребенюк (Денгофф) |
| 3. Дмитро Муляр (Мрія-Сокіл) | 3. Євген Миколаюк (Денгофф) |
| Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
| 1. Ілля КОВАЛЕНКО (Лісне) | 1. Даниїл ЛИТОВЧЕНКО (Калинівка) |
| 2. Назар Олійник (Калинівка) | 2. Олександр Бойченко (Партизан) |
| 3. В’ячеслав Вдовика (Денгофф) | 3. Олександр Сіренко (Олімп) |
| Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
| 1. Олександр КАСЬЯНЕНКО (Калинівка) | 1. Іван СОМОВ (Денгофф) |
| 2.Олександр Климчук (Полісся) | 2. Назар Волошин (Лісне) |
| 3. Олексій Яковенко (ФК Лісне) | 3. Богдан Прилюдько (Білгород) |
| Ліві оборонці | Другі нападники |
| 1. Олег ЧОБОТАР (ФК Лісне) | 1. Артем ГРИЩЕНКО (Калинівка) |
| 2. Назарій Шевченко (Полісся) | 2. Владислав Горбаченко (Полісся) |
| 3. Денис Лаврієнко (Партизан) | 3. Данило Стукало (Софія) |
| Опорні напівоборонці | Тренер року |
| 1. Євген ЧЕПУРНЕНКО (Калинівка) | Андрій ГЕРАСИМЕНКО (Калинівка), |
| 2. Сергій Максимець (Полісся) | володар іменного призу Віктора Жиліна – |
| 3. Олександр Змієвець (Мрія-Сокіл) | вперше в історії |
Першими номерами сезону 2024/2025 років стали представники трьох аматорських дружин області – по чотири з «Калинівки» та «Лісного», троє – з «Денгоффа». Продублювали минулорічний успіх Пазенко, Чоботар і Шулипа. Загалом експерти виокремили футболістів, які впродовж календарного циклу виступали під прапором десяти безпосередніх учасників офіційних змагань.

Одразу четверо наших чемпіонів увійшли до списку «33 найкращі».
Ковалівський «Колос-2», підготовлений відомим тренером Володимиром Бондаренком, увінчав історичний дебют на професійному рівні виграшем осінніх перегонів у Другій національній лізі. Хоча, звісно, ні для кого не є секретом, що насправді це чинний обласний чемпіон іванківський «Штурм», який органічно влився до стуктури відомого прем’єрлігового клубу і має можливість, зокрема, використовувати таланти з Ковалівки.
Однак до гонорового списку «33 найкращі футболісти Другої ліги осіннього зразка» включено поки що лише чинних чемпіонів Київщини. Першими номерами — голкіпера Дмитра Міхеєва та центрального захисника Сергія Басова, другим номером — капітана команди напівоборонця Сергія Шевчука, а третім номером — опорного хавбека В’ячеслава Турчанова.
До речі, саме Сергій Шевчук, нагадаю, був проголошений Гравцем сезону 2023/2024 років на Київщині.

Символічна Дошка пошани — п’ятнадцятий щорічник Київщини футбольної.
| Воротарі | Праві напівоборонці |
| 1. Роман ПАЗЕНКО (Полісся) | 1. Сергій ШЕВЧУК (Штурм) |
| 2. Георгій Копаліані (ФК Лісне) | 2. Вадим Журавель (Штурм) |
| 3. Сергій Погорілий (Штурм) | 3. Дмитро Мельничук (Денгофф) |
| Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
| 1. Владислав ШУЛИПА (Денгофф) | 1. Євген МИКОЛАЮК (Денгофф) |
| 2. Андрій Нестеренко (Штурм) | 2. Олександр Савчук (Полісся) |
| 3. Сергій Овчинников (Білгород) | 3. Кирило Маркітан (Мрія) |
| Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
| 1. В’ячеслав ВДОВИКА (Денгофф) | 1. Олег ЧОБОТАР (Полісся) |
| 2. Руслан Березанський (Зміна-Оболонь) | 2. Олексій Бриженко (Штурм) |
| 3. Євген Костенко (Партизан) | 3. Олександр Морозюк (Зміна) |
| Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
| 1. Олександр КЛИМЧУК (Полісся) | 1. Ігор СІКОРСЬКИЙ (Полісся) |
| 2. Олексій Яковенко (ФК Лісне) | 2. Денис Хруль (Штурм) |
| 3. Дмитро Панченко (Сокіл) | 3. Богдан Андрухів (Ніка) |
| Ліві оборонці | Другі нападники |
| 1. Денис ВАСИЛЬЧЕНКО (ФК Лісне) | 1. Андрій ДАРДА (Денгофф) |
| 2. Ілля Лящук (Штурм) | 2. Владислав Жавко (Мрія) |
| 3. Гліб Гарбар (Ніка) | 3. Дмитро Грищенко (ФК Лісне) |
| Опорні напівоборонці | Тренер року |
| 1. Іван ГРЕБЕНЮК (Денгофф) | Володимир БОНДАРЕНКО (Штурм) |
| 2. Сергій Максимець (Полісся)
3. Петро Савчук (Полісся) |
удостоєний іменного призу Віктора Жиліна – вперше в історії |
Клубне представництво
| 1. Полісся | 7 (4-2-1) | 7. Зміна-Оболонь | 1 (0-1-0) |
| 2. Штурм | 7 (1-5-1) | 8. Білгород | 1 (0-0-1) |
| 3. Денгофф | 6 (5-0-1) | 9. Зміна | 1 (0-0-1) |
| 4. ФК Лісне | 4 (1-2-1) | 10. Партизан | 1 (0-0-1) |
| 5. Мрія | 2 (0-1-1) | 11. Сокіл | 1 (0-0-1) |
| 6. Ніка | 2 (0-0-2) |

Однак символічна Дошка пошани, як мінімум, оновиться майже наполовину.
Мова про гоноровий список «33 найкращі». На Київщині він формується чотирнадцять років поспіль. З найновішого варіанту виокремлених не виступатимуть у Чемпіонаті області-2023/2024 14 футболістів. Особливо приємно, що 12 гравців стали професіоналами, серед них і талановиті юніори — Березка, Венгер, Бороденко та Семидочний, що робить честь організаторам і безпосереднім учасникам обласних змагань.
А тепер зверніть увагу на тих, хто продовжує виступи на Київщині. Це воротарі Погорілий та Пазенко, оборонці Ємельянов, Счастливцев, Фурсенко, Чорномаз, Турку, Помазан і Шевченко, напівоборонці Листопад, Максимець, Васильєв, Рогульчик, Мачуленко, Шевчук, Марійко, Тимко, Рубльов і Сікорський.
Таки є кому штурмувати нові вершини!

Київщина футбольна широко представлена в офіційному списку «33 найкращі» у змаганнях під егідою ААФУ.
Наші земляки заслужили дев’ять місць у гоноровому реєстрі. Це чверть од сумарного списку виокремлених персоналій. Вони представляють два провідні колективи аматорів області — «Дружбу» з Мирівки та «Штурм» з Іванкова. Ще двоє футболістів київського «Локомотива» — голкіпер Дмитро Міхеєв і захисник Владислав Шулипа — минулого року також змагалися на Київщині, у бзівському «Авангарді» та «Ниві» з Бузової відповідно.
Одразу троє наших представників — Олексій Ремезовський, Владислав Юзефович і Роман Помазан — проголошені першими номерами в ігрових амплуа. А назагал гонорові позиції футболістів Київщини є такими: перші номери — Олексій Ремезовський (правий оборонець, Штурм), Владислав Юзефович (центральний оборонець, Дружба), Роман Помазан (лівий оборонець, Штурм), другі номери — Ігор Рум’янцев (воротар, Штурм), Дмитро Березка (правий напівоборонець, Штурм), Тимофій Листопад (центральний напівоборонець, Дружба), Артем Недоля (атакувальний напівоборонець, Дружба), Роман Мачуленко (лівий напівоборонець, Дружба), треті номери — Владислав Любко (атакувальний напівоборонець, Штурм).

Дванадцятий рік поспіль функціонує своєрідна Дошка пошани Київщини футбольної.
| Воротарі | Опорні напівоборонці |
| 1. Максим ТАТАРЕНКО (Кудрівка) | 1. Дмитро РОМАНЕНКО (Кудрівка) |
| 2. Ігор Рум’янцев (Джуніорс) | 2. Андрій Ключик (Денгофф) |
| 3. Родіон Пишний (Межигір’я) | 3. Дмитро Васильєв (Сокіл) |
| Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
| 1. Олексій РЕМЕЗОВСЬКИЙ (Джуніорс) | 1. Артем РОГУЛЬЧИК (Денгофф) |
| 2. Олександр Морозюк (Колос) | 2. Володимир Зубашівський (Кудрівка) |
| 3. Сергій Овчинніков (Межигір’я) | 3. Олександр Здебський (Колос) |
| Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
| 1. Павло ЩЕДРАКОВ (Кудрівка) | 1. Сергій ШЕВЧУК (Джуніорс) |
| 2. Дмитро Бєлов (Денгофф) | 2. Артем Грищенко (Кудрівка) |
| 3. Олександр Лебединець (Асканія-Флора) | 3. Ярослав Шалон (Юніор) |
| Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
| 1. Олександр ІОША (Кудрівка) | 1. Артур МАРІЙКО (Денгофф) |
| 2. Семен Ключик (Денгофф) | 2. Богдан Рубльов (Джуніорс) |
| 3. Артистарх Александровський (Десна) | 3. Євген Воробей (Десна) |
| Ліві оборонці | Другі нападники |
| 1. Дмитро АНДРЕЙЧИКОВ (Сокіл) | 1. Андрій ЗОЗУЛЯ (Колос) |
| 2. Ілля Лящук (Джуніорс) | 2. Володимир Ткач (Межигір’я) |
| 3. В’ячеслав Вдовика (Колос) | 3. Сергій Третяк (Кудрівка) |
| Праві напівоборонці | Тренери |
| 1. Ярослав ПРОКІПЧУК (Асканія-Флора) | 1. Олександр БАБОР (Кудрівка) |
| 2. Олександр Бичков (Колос) | 2. Максим Трусевич (Джуніорс) |
| 3. Ігор Лініченко (Софія) | 3. Олександр Собкович (Денгофф) |
Клубне представництво
| 1. Кудрівка | 7 (4-2-1) | 6. Сокіл | 2 (1-0-1) |
| 2. Денгофф | 5 (2-3-0) | 7. Межигір’я | 3 (0-1-2) |
| 3. Джуніорс | 5 (2-3-0) | 8. Десна | 2 (0-0-2) |
| 4. Колос | 5 (1-2-2) | 9. Софія | 1 (0-0-1) |
| 5. Асканія-Флора | 2 (1-0-1) | 10. Юніор | 1 (0-0-1) |