Альтернативний вищоліговий турнірний реєстр — виключно з післяантрактними результатами.
«Денгофф» у другій половині Чемпіонату Київщини бездоганний: жодного втраченого пункту і найбільше забитих м’ячів. Антипод аматорів з Денихівки — «Городок-1998» з Василькова, який не розжився бодай одним очком і забив лише чотири м’ячі. Показово, що лише шість аматорських дружин мають у другому колі плюсову різницю м’ячів і тільки дві пропустили в десяти матчах менше десяти м’ячів.
команди | О | В | Н | П | М |
1. ДЕНГОФФ | 30 | 10 | 0 | 0 | 37-12 |
2. НИВА | 25 | 8 | 1 | 1 | 26-5 |
3. ДРУЖБА | 24 | 8 | 0 | 2 | 30-11 |
4. ДЖУНІОРС | 23 | 7 | 2 | 1 | 30-6 |
5. КУДРІВКА | 19 | 6 | 1 | 3 | 16-11 |
6. ФК КАЛИНІВКА | 12 | 3 | 3 | 4 | 21-20 |
7. СОКІЛ | 12 | 3 | 3 | 4 | 13-17 |
8. МЕЖИГІР’Я | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-21 |
9. РОНІН | 11 | 3 | 2 | 5 | 16-16 |
10. КОЛОС | 11 | 3 | 2 | 5 | 14-16 |
11. ДИНАМО | 7 | 2 | 1 | 7 | 9-28 |
12. СОФІЯ | 7 | 1 | 4 | 5 | 10-18 |
13. ЮНІОР | 6 | 2 | 0 | 8 | 10-36 |
14. ГОРОДОК-1998 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4-33 |
Найвлучніші: Сергій Третяк — 10 забитих м’ячів, Іван Сомов — 9, Ігор Краснопір — 7, Роман Мачуленко і Адама Сек — по 6.