15.09.2021

Символічний другоколовий реєстр

От який вигляд мала би вищолігова таблиця, якби Чемпіонат Київщини стартував у середині серпня.

«Джуніорс» і «Денгофф» і досі без очкових втрат, а «Городок-1998» — без очкових здобутків.

команди О В Н П М
1. ДЖУНІОРС 15 5 0 0 23-2
2. ДЕНГОФФ 15 5 0 0 16-6
3. НИВА 12 4 0 1 14-5
4. РОНІН 10 3 1 1 14-4
5. КУДРІВКА 10 3 1 1 7-4
6. ФК КАЛИНІВКА 9 3 0 2 16-11
7. ДРУЖБА 9 3 0 2 14-9
8. СОКІЛ 7 2 1 2 9-6
9. ЮНІОР 6 2 0 3 6-21
10. ДИНАМО 4 1 1 3 7-16
11. СОФІЯ 2 0 2 3 7-12
12. КОЛОС 1 0 1 4 3-11
13. МЕЖИГІР’Я 1 0 1 4 4-17
14. ГОРОДОК-1998 0 0 0 5 1-17

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *