Дошка пошани Київщини футбольної – тринадцятий щорічний варіант.
Воротарі | Опорні напівоборонці |
1. Микита РОМАНОВ (Дружба) | 1. Тимофій ЛИСТОПАД (Дружба) |
2. Дмитро Скворцов (Колос) | 2. Сергій Рожок (Джуніорс) |
3. Георгій Копаліані (Софія) | 3. Вячеслав Турчанов (Нива) |
Праві оборонці | Центральні напівоборонці |
1. Максим КУБА (Дружба) | 1. Євген МИКОЛАЮК (Нива) |
2. Артистарх Александровський (Колос) | 2. Максим Головко (Дружба) |
3. Вячеслав Міськов (Межигір’я) | 3. Артем Рогульчик (Денгофф) |
Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці |
1. Іван СКЛЯРЕНКО (Нива) | 1. Сергій ШЕВЧУК (Джуніорс) |
2. Олег Дмитренко (Денгофф) | 2. Ігор Бровко (Денгофф) |
3. Олег Миколайчук (Дружба) | 3. Андрій Головатенко (Нива) |
Ліві центральні оборонці | Перші нападники |
1. Анатолій ТАРАН (Нива) | 1. Іван СОМОВ (Нива) |
2. Денис Васильєв (Джуніорс) | 2. Адама Сек (ФК Калинівка) |
3. Микита Здоренко (Кудрівка) | 3. Вячеслав Шевченко (Колос) |
Ліві оборонці | Другі нападники |
1. Ярослав ГАВРИЛЮК (Денгофф) | 1. Сергій ТРЕТЯК (Денгофф) |
2. Денис Ткаченко (Нива) | 2. Андрій Зозуля (Нива) |
3. Андрій Нестеренко (Джуніорс) | 3. Олександр Бондаренко (Джуніорс) |
Праві напівоборонці | Тренери |
1. Ігор КРАСНОПІР (ФК Калинівка) | 1. Сергій КАРПЕНКО (Нива) |
2. Роман Мачуленко (Дружба) | 2. Олександр Собкович (Денгофф) |
3. Антоній Кравченко (Софія) | 3. Дмитро Чирикал (Дружба) |
Клубне представництво
1. Нива | 8 (4-2-2) | 6. Колос | 3 (0-2-1) |
2. Дружба | 6 (3-2-1) | 7. Софія | 2 (0-0-2) |
3. Денгофф | 5 (2-2-1) | 8. Кудрівка | 1 (0-0-1) |
4. Джуніорс | 5 (1-2-2) | 9. Межигір’я | 1 (0-0-1) |
5. ФК Калинівка | 2 (1-1-0) |