26.02.2026

23 команди на чолі з «Поліссям-2»

Підсумки XXXI Меморіалу Макарова.

Команди І В Н П М Тренер Найвлучніший
1. ПОЛІССЯ-2 (Житомир) 8 7 1 0 27-2 О. Максимов Валіффер – 6
2. ФК Буча Фортуна 8 4 2 2 14-9 В. Бондаренко В. Горбаченко – 4
3. Денгофф (Денихівка) 6 5 0 1 21-4 О. Змієвський О. Гуськов – 3
4. Локомотив (Київ) 7 4 1 2 21-7 С. Карпенко А. Головатенко – 5
5. Колос-2 (Ковалівка) 6 5 1 0 21-2 А. Старгородський Д. Колесник – 4
6. Лівий берег-2 (Київ) 6 4 2 0 20-2 В. Нівінський М. Міщенко – 4
7. Шахтар-Ю17 (Донецьк) 6 4 0 2 15-10 О. Овчинніков О. Ломага – 5
8. Карбон (Черкаси) 5 2 1 2 8-8 І. Столовицький 3 х по 2
9. Олімпія (Савинці) 5 3 0 2 13-7 О. Безуглий А. Руденко – 4
10. Ребел (Київ) 5 3 0 2 6-4 М. Демський Б. Андрухів – 2
11. Діназ (Вишгород) 4 2 0 2 25-7 О. Головко О. Смітюх – 6
12. Чайка (П.Борщагівка) 5 2 0 3 9-11 В. Хохлов 2 х по 2
13. ФК Рокита 5 2 1 2 6-2 В. Галимурза 2 х по 2
14. Титан (Київ) 5 2 0 3 8-8 О. Розгон В. Коваль – 3
15. Колос-Ю19 (Ковалівка) 5 2 0 3 7-11 В. Гавриш В. Тригуб – 2
16. СК Коростень/Агро-Нива 4 1 0 3 6-15 М. Лавренюк Д. Вишинський – 2
17. Оболонь-Ю19 (Київ) 5 1 2 2 3-7 Є. Лозінський З х по 1
18. Полісся-Ю19 (Житомир) 5 1 1 3 5-14 А. Гітченко В. Рибак – 2
19. ДЮФСШ Металіст 1925 (Харків) 5 1 0 4 7-17 О. Лисак М. Нікітін – 3
20. ФК Кудрівка-Ю19 4 0 1 3 2-30 О. Протченко 2 х по 1
21. ЛНЗ-Ю19 (Черкаси) 5 0 1 4 6-20 М. Дячук-Ставицький 6 х по 1
22. Локомотив-Ю19 (Київ) 5 0 0 5 2-19 Н. Козак 2 х по 1
23. ДЮСШ Атлет (Київ) 5 0 0 5 0-31 О. Федорчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *