
Показники команд за 2017-2021 роки, що стануть основою для жеребкування кубкового сезону 2022 року.
| № | Команда | Разом | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 1. | Авангард (Бзів) | 56 | 1 | 0 | 13 | 23 | 19 |
| 2. | Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) | 52 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 |
| 3. | Десна (Погреби) | 44 | – | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 4. | Джуніорс (Шпитьки) | 39 | 0 | 7 | 1 | 20 | 11 |
| 5. | Межигір’я (Нові Петрівці) | 38 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 |
| 6. | Колос (Пустоварівка) | 35 | 11 | 15 | 6 | 3 | – |
| 7. | Нива (Бузова) | 28 | 25 | 3 | – | – | – |
| 8. | Дружба (Мирівка) | 28 | 19 | 9 | – | – | – |
| 9. | Юніор (Макарів) | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | – |
| 10. | Патріот (Баришівка) | 23 | – | – | 2 | 11 | 10 |
| 11. | ФК Калинівка | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | – |
| 12. | ФК Бородянка | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 13. | Кудрівка (Ірпінь) | 15 | 12 | 3 | 0 | – | – |
| 14. | Денгофф (Денихівка) | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Баварія (Святопетрівське) | 14 | 14 | – | – | – | – |
| 16. | Вертикаль-Обухів (Обухів) | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 17. | Зоря Миронівщини (Миронівка) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18. | Центр спорту-Фаворит (Бориспіль) | 4 | – | 0 | 3 | – | 1 |
| 19. | Динамо (Фастів) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 20. | Кристал (Яготин) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21. | Софія (Софіївська Борщагівка) | 4 | 1 | 3 | – | – | – |
| 22. | Арсенал-Мала Снітинка (Фастівська ОТГ-Фастівський р-н) | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 3 |
| 23. | СК Гатне | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 24. | Ронін (Лісне) | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 25. | Вікторія (Забір’я) | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 26. | Матадор (Переяслав) | 1 | 1 | – | – | – | – |
УВАГА! За виграш у матчі нараховуються три бали, за нічию – один, за виступ у чвертьфіналі – додатково чотири, у півфіналі – п’ять, у фіналі – сім і за кубковий тріумф – десять балів.